GameAmp Fansite Network Gamer Shirts, GameAmp T-Shirts
Change Game Sites   
Lord of the Rings Online Left Side Lord of the Rings Online Left 2 Lord of the Rings Online Clear Lord of the Rings Online Left 2 Lord of the Rings Online Right Side
News
Articles
Guilds
Links
Forums
Auctions

Buy Video Game Shirts
I Have Skillz
Buy Video Game Shirts
SUN Game Information
Monster Play
Music System
Fellowship Maneuver
Races
Maps
Classes
Guides

SUN Media
Screenshots
Videos
Signatures
Wallpapers

SUN & GameAmp
Register
About Credibility
Top Credibility
Becoming Staff
Members
Staff
Advertising


  

Lotr content   Lotr content
Lotr content
 

Sun Title Left Sun Title Left
Lotr content   Lotr content
Lotr content

Lord of the Rings Online: Playable in-game songs

clear gif
Forum >> M.E.U. (Middle Earth Univiersity) >> Music Class >> Playable in-game songs

 
User Message
Summoned Dark Profile
Summoned Dark
View Profile of Summoned Dark
Posts: 30
Joined: 08/31/2006
Credibility: 314 pts
Playable in-game songs 

Decided to bring some of the songs I have got off the forums to the wonderfull world of Gameamp. I have tested all these songs and they are all working n sound great. All you have to do is open up notepad and copy then paste the text between the ============'s into notepad then goto "file" "save as" under "save as type" put "all files" and be sure to name the file with .abc at the end. Save the files into your C:\Documents and Settings\My Documents\The Lord of the Rings Online\Music folder. If you dont have one just make a folder and name it Music. I just named all my files in numbers then made a table of contents text file to be able to tell what I am playing. Then when you have your instrument equipped you type in /play song My table of contents is:

Table of Contents
1. Toss the Feathers
2. Violin excerpt from Tzigane
3. Kottpolska
4. Slentbjenn
5. Spinning Wheel
6. Always Look on the Bright Side of Life
7. Tralee
8. Eagle
9. Gowen
10. Minuet in G
11. Come West Along the Road
12. The Gypsy
13. Äppelbo gånglåt
14. Mozart Rondo Alla Turka
15. tetris theme
16. Puttin' On The Ritz
17. Black Cove Reel
18. Up the Hill
19. Blueberry Jig
20. Hole in the Dory
21. Lovely Bunch of Coconuts
22. Cyan's Theme From Final Fantasy III
23. Raise the Barn
24. Newfies Dory
25. canon in d
26. The Road Goes Ever On
27. Hare's Tail Jig
28. Zelda
29. The Two Jack Reel
30. Cabin Floor Jig
31. Down the Dusty Road
32. Gull Harbour
33. Tom Mercers Jig
34. Cabot's Landing
35. Caught in the Net
36. Evangaline Trail
37. Fort Francis Reel
38. Joe Batts Arm
39. FAIRY_DA
40. Autumn Ale
41. Chorale from Cantata 147
42. Catsjig
43. Tenpenny
44. Wild Mountain Thyme
45. Brandywine Bridge
46. A Health for the Company
47. The Wreck of the Edmund Fitzgerald
48. In Dreams
49. Hen Wlad fy Nhadau [Land of My Fathers] National Anthem of Wales
50. Ffarwel Mari

and for your many hours of amusement here are the songs :D

============================================================


X:1
T:Toss the Feathers
R:Reel
O:Ireland
Z:Northman
N:This is intended for wind instruments.
Q:120
M:C|
K:D
L:1/8
D2ED ADED|AB=cA GE=CE|DD/D/ED ADED|AddB =cAGE|
D2zD ADED|AB=cA GE E2|=cABG A2A2/3B2/3=c2/3|d2ed =cAGE|
D2ED ADED|AB=cA GE=CE|DD/D/ED ADED|AddB =cAGE|
D2zD ADED|AB=cA GE E2|=cABG A2A2/3B2/3=c2/3|d2ed =cAGB|
Add2 Add2|Add2 edcd|eaag a3f|eaag afed|
efg/f/e a/g/fg/f/e|f2ed d=cAB|=cABG A2A2/3B2/3=c2/3|d2ed =cAGB|
Add2 Add2|Add2 edcd|eaag a3f|eaag afed|
efg/f/e a/g/fg/f/e|f2ed d=cAB|=cABG A2A2/3B2/3=c2/3|d2 ed =cAGE|
D2ED ADED|AB=cA GE=CE|DD/D/ED ADED|AddB =cAGE|
D2zD ADED|AB=cA GE E2|=cABG A2A2/3B2/3=c2/3|d2ed =cAGE|
D2ED ADED|AB=cA GE=CE|DD/D/ED ADED|AddB =cAGE|
D2zD ADED|AB=cA GE E2|=cABG A2A2/3B2/3=c2/3|d2ed =cAGB|
Add2 Add2|Add2 edcd|eaag a3f|eaag afed|
efg/f/e a/g/fg/f/e|f2ed d=cAB|=cABG A2A2/3B2/3=c2/3|d2ed =cAGB|
Add2 Add2|Add2 edcd|eaag a3f|eaag afed|
efg/f/e a/g/fg/f/e|f2ed d=cAB|=cABG A2A2/3B2/3=c2/3|d2 ed =cAGE|D4|]

============================================================


X:1
T:Violin excerpt from Tzigane
C:Maurice Ravel
R:Czardas
O:Spain
Z:Northman
N:This is intended for wind instruments.
M:2/4
Q:72
K:D
L:1/16
AdF/z/A/z/ AdF/z/A/z/|BdGd AdF/z/A/z/|Ace/z/c/z/ Ace/z/a/z/|fdAF DFAd|=ceG/z/=c/z/ BdF/z/B/z/|A=cE/z/A/z/ GBdg|
bag/z/f/z/ gfeg|fe^d/z/f/z/ fee/z/^d/z/|efg/z/b/z/ a/z/g/z/f/z/e/z/|dec/z/e/z/ d/z/z3|]


============================================================


X:1
T:Kottpolska
C:Hoven Droven
R:Slip jig
S:Groove
O:Sweden
Z:Northman
N:This is intended for wind instruments.
Q:120
K:G
L:1/16
B,|E2^D B,2^D F2A|G2F =D2F A2z|AGA BzG EzG|FE^D B,3 B,^C^D|
E2^D B,2^D F2A|G2F =D2F A2z|AGA BzG EzG|FE^D E4 zB,|
E2^D B,2^D F2A|G2F =D2F A2z|AGA BzG EzG|FE^D B,3 B,^C^D|
E2^D B,2^D F2A|G2F =D2F A2z|AGA BzG EzG|FE^D E4 zB,|
B,zB BzB Bzc|BzA B3 G3|FGA czB AzG|FGz E^Dz B,3-|
B,zB BzB Bzc|BzA B3 G3|FGA czB AzG|FGz E4 zB,|
B,zB BzB Bzc|BzA B3 G3|FGA czB AzG|FGz E^Dz B,3-|
B,zB BzB Bzc|BzA B3 G3|FGA czB AzG|FGz E4 zB,|
E2^D B,2^D F2A|G2F =D2F A2z|AGA BzG EzG|FE^D B,3 B,^C^D|
E2^D B,2^D F2A|G2F =D2F A2z|AGA BzG EzG|FE^D E4 zB,|
E2^D B,2^D F2A|G2F =D2F A2z|AGA BzG EzG|FE^D B,3 B,^C^D|
E2^D B,2^D F2A|G2F =D2F A2z|AGA BzG EzG|FE^D E4 zB,|
B,zB BzB Bzc|BzA B3 G3|FGA czB AzG|FGz E^Dz B,3-|
B,zB BzB Bzc|BzA B3 G3|FGA czB AzG|FGz E4 zB,|
B,zB BzB Bzc|BzA B3 G3|FGA czB AzG|FGz E^Dz B,3-|
B,zB BzB Bzc|BzA B3 G3|FGA czB AzG|FzG z3 z3|E9-|E9|]


============================================================


X:1
T:Slentbjenn
C:Hoven Droven
R:Polka
S:Groove
O:Sweden
Z:Northman
N:This is intended for wind instruments.
M:C
Q:180
K:C
L:1/8
a2ag e2eg|^fed^f ^feec|ABcd e2a2|^ge^gb a3e|
a2ag e2eg|^fed^f ^feec|ABcd e2c2|BA^GB A4|
a2ag e2eg|^fed^f ^feec|ABcd e2a2|^ge^gb a3e|
a2ag e2eg|^fed^f ^feec|ABcd e2c2|BA^GB A3A,|
A,A^cB BAAA,-|A,A^ce ^f3^f-|^fe^cA ABB^f-|^fe^cA ABBA,|
A,A^cB BAAA,-|A,A^ce ^f3a|z=ge=g ^fedB|BA^GB A2zA,|
A,A^cB BAAA,-|A,A^ce ^f3^f-|^fe^cA ABB^f-|^fe^cA ABBA,|
A,A^cB BAAA,-|A,A^ce ^f3a|z=ge=g ^fedB|BA^GB Az3|
a2ag e2eg|^fed^f ^feec|ABcd e2a2|^ge^gb a3e|
a2ag e2eg|^fed^f ^feec|ABcd e2c2|BA^GB A4|
a2ag e2eg|^fed^f ^feec|ABcd e2a2|^ge^gb a3e|
a2ag e2eg|^fed^f ^feec|ABcd e2c2|BA^GB A3A,|
A,A^cB BAAA,-|A,A^ce ^f3^f-|^fe^cA ABB^f-|^fe^cA ABBA,|
A,A^cB BAAA,-|A,A^ce ^f3a|z=ge=g ^fedB|BA^GB A2zA,|
A,A^cB BAAA,-|A,A^ce ^f3^f-|^fe^cA ABB^f-|^fe^cA ABBA,|
A,A^cB BAAA,-|A,A^ce ^f3a|z=ge=g ^fedB|BA^GB Az3|]


============================================================


X:1
T:Spinning Wheel
C:Russian Folk Song
R:Ballad
O:Russia
Z:Northman
N:Props to Northwoods for the strumming idea
N:and special props to Mikail Visotsky
N:for his wonderful recorded performance
N:This is intended for string instruments.
Q:250
K:G
L:1/16
E,B,GB12e10B,A^d12B9E,B,Ge9
A,FB10G,EB10F,^DB10E,B,GB12g10
B,Af11F^d10E,Ge11E7e5Dd6c6B6
A6G12G,6G5F,A11^DA10G,EB12e6
^d5^G,d11A,c9^A,G^cg12f6e3
B,A^db12a6f2E,B,GBe10^d3e3g3f
E,B,GBe25
E,B,GB12e10B,A^d12B9E,B,Ge9
A,FB10G,EB10F,^DB10E,B,GB12g10
B,Af11F^d10E,Ge11E7e5Dd6c6B6
A6G12G,6G5F,A11^DA10G,EB12e6
^d5^G,d11A,c9^A,G^cg12f6e3
B,A^db12a6f2E,B,GBe10^d3e3g3f
E,B,GBe25


============================================================


X:1
T:Always Look on the Bright Side of Life
C:Eric Idle
R:Shuffle
S:Monty Python's Life of Brian
O:England
Z:Northman
N:Props to chigger_bite for the idea and Northwoods for the strumming idea
N:This is intended for strings instruments.
Q:204
K:C
L:1/8
e8
C,/c3E/c3E,/c2cG/z2cF,/c3A/z3G,/A2GF/A2cC,/z3E/z2c'A,/az2c/z2eD,/dzeA/fzaG/gzG,A,/z2B,
C/c3E/c3E,/c2cG/z2cF,/c3A/z3G,/A2GF/A2cC,/z3E/z2c'A,/az2c/z2eD,/dzeA/fzaG/gz2G,/z3
D,/d2dF/d2dG,/d2eB/z2eC/c2cG/c2cA,/A3C/z2ED,/D2FD/A2cG,/e2dB/e2dC,/G3E/z3E,/z3G/z2e
D,/d2dF/d2dG,/d3B/d2dC/c2cG/c2cA,/A3C/A2ED,/D2FD/A2c^F,/e2dA/e2dG,/G3F,/z3E,/e3D,/z3
C,/c3E/c3E,/c2cG/z2cF,/c3A/z3G,/A2GF/A2cC,/z3E/z2c'A,/az2c/z2eD,/dzeA/fzaG/gzG,A,/z2B,
C/c3E/c3E,/c2cG/z2cF,/c3A/z3G,/A2GF/A2cC,/z3E/z2c'A,/az2c/z2eD,/dzeA/fzaG/gz2G,/z3
D,/d2dF/d2dG,/d2eB/z2eC/c2cG/c2cA,/A3C/z2ED,/D2FD/A2cG,/e2dB/e2dC,/G3E/z3E,/z3G/z2e
D,/d2dF/d2dG,/d3B/d2dC/c2cG/c2cA,/A3C/A2ED,/D2FD/A2c^F,/e2dA/e2dG,/G3F,/z3E,/e3D,/z3
C,/c3E/c3E,/c2cG/z2cF,/c3A/z3G,/A2GF/A2cC,/z3E/z2c'A,/az2c/z2eD,/dzeA/fzaG/gzG,A,/z2B,
C/c3E/c3E,/c2cG/z2cF,/c3A/z3G,/A2GF/A2cC,/z3E/z2c'A,/az2c/z2eD,/dzeA/fzaG/gzG,A,/z2B,
C/c3E/c3E,/c2cG/z2cF,/c3A/z3G,/A2GF/A2cC,/z3E/z2c'A,/az2c/z2eD,/dzeA/fzaG/gzG,A,/z2B,
C/c3E/c3E,/c2cG/z2cF,/c3A/z3G,/A2GF/A2cC,/z3E/z2c'A,/az2c/z2eD,/dzeA/fzaG/gzG,A,/z2B,
C/c3E/c3E,/c2cG/z2cF,/c3A/z3G,/A2GF/A2cC,/z3E/z2c'A,/az2c/z2eD,/dzeA/fzaG/gzG,A,/z2B,
C/z6C,8


============================================================


X:1 %Music
T:TRALEE %Tune name
C: %Tune composer
N: %Tune infos
Q:1/4=130 %Tempo
M:2/4 %Meter
L:1/16 %
K:G
B2E2 E2FA |B3A F2A2 |B2E2 E2FE |D4 DEFA |B2E2 E2FA |B3A F2A2 |B2A2 d2F2 |F2E2 E4 |B2E2 E2FA |B3A F2A2 |B2E2 E2FE |D4 DEFA |B2E2 E2FA |B3A F2A2 |B2A2 d2F2 |F2E2 E4 |B2e2 e2de |f3e d2B2 |B2e2 e2de |fgfe d4 |
B2e2 e2de |f3e d2B2 |A2F2 d2F2 |F2E2 E4 |B2e2 e2de |f3e d2B2 |B2e2 e2de |fgfe d4 |B2e2 e2de |f3e d2B2 |A2F2 d2F2 |F2E2 E4 |]
%End of file


============================================================


X:1 %Music
T:EAGLE %Tune name
C: %Tune composer
N: %Tune infos
Q:1/4=110 %Tempo
M:3/4 %Meter
L:1/8 %
K: D
z6 |F2 A3/2F/ ED |F2 A3/2F/ ED |E2 E3/2F/ ED |E2 E3/2F/ ED |F2 A3/2F/ ED |F2 A3/2F/ EF |D2 D3/2F/ EF |D2 D3/2F/ ED |F2 A3/2F/ ED |F2 A3/2F/ ED |E2 E3/2F/ ED |E2 E3/2F/ ED |F2 A3/2F/ ED |F2 A3/2F/ EF |
D2 D3/2F/ EF |D2 D3/2F/ ED |B2 AB dA |B2 A3/2F/ ED |E2 E3/2F/ ED |E2 E3/2F/ ED |B2 AB dA |B2 A3/2F/ EF |D2 D3/2F/ EF |D2 D3/2F/ ED |B2 AB dA |B2 A3/2F/ ED |E2 E3/2F/ ED |E2 E3/2F/ ED |B2 AB dA |B2 A3/2F/ EF |
D2 D3/2F/ EF |D2 DF E2 |D4 z2 |]
%End of file


============================================================


X:1 %Music
T:gowen %Tune name
C: %Tune composer
N: %Tune infos
Q:1/4=200 %Tempo
M:6/8 %Meter
L:1/8 %
K:C
g/^f/ed cBA |GBc BBg |^fed cBA |GAB AAg |^fed cBA |GBc B B2 |cde ^fgd |BAB A A2 |g/^f/ed cBA |GBc BBg |^fed cBA |GAB AAg |^fed cBA |GBc B B2 |cde ^fgd |BAB AB/A z3/4 |B/c/ z- z/ d/B d2 B/ |B/ d2 B dg^f/ |
e2 c2 e2 |c/ e2 c e2 ^f/ |g2 z/ a b2 a/ |a/g^fe dcB/ |B/de^f gdB/ |B/ABA3/2 G2 |G6 |]
%End of file


============================================================


X:1 %Music
T:Minuet in G %Tune name
C Bach %Tune composer
N: %Tune infos
Q:1/4=120 %Tempo
M:3/4 %Meter
L:1/8 %
K: D
z6 |A2 DE FG |A2 D2 D2 |B2 GA Bc |d2 D2 D2 |G2 AG FE |F2 GF ED |E2 DE FD |E2 AG FE |A2 DE FG |A2 D2 D2 |B2 GA Bc |d2 D2 D2 |G2 AG FE |F2 GF ED |E2 FE DE |D4 z2 |]
%End of file


============================================================


X: 134
T:Come West Along the Road
S:IrTrad; Naka Ishii, 6/97
Q:150
M:4/4
L:1/8
R:reel
K:G
z4|d2BG d2BG|G2Bd eage|
d2BG d2BG|ABcd edBd|
d2BG d2BG|G2Bd eage|
d2BG d2BG|ABcd edBd|
|g2bg egdg|egdg edBd|
g2bg egdB|ABcd edBd|
gabg egdg|egdg edBd|
gabg efge|dega bag2||


============================================================


X:1
T:The Gypsy
R:Ballad
S:Ultima
O:Lord British's Britannia
Z:Northman
N:This is intended for string instruments.
Q:144
M:C
K:F
L:1/8
Ddad adda|DBfd fBdf|Dcgd gcdg|DAed eAde|
Ddad adda|DBfd fBdf|DAed eAde|DAed e2FE|
Ddad adda|DBfd fBdf|Dcgd gcdg|DAed eAde|
GBfd fBdf|Acgd gcdg|Ddad adda|Ddad a4|
D,AGf GAfA|B,FGd GFdF|CGGe GGeG|A,EGc GEcE|
D,AGf GAfA|B,FGd GFdF|A,EGc GEcE|A,EGc- c2F,E,|
D,AGf GAfA|B,FGd GFdF|CGGe GGeG|A,EGc GEcE|
G,Bfd fBdf|A,cgd gcdg|D,dad adda|D,8|]


============================================================


T:Äppelbo gånglåt
M:2/4
L:1/16
C:efter Ärtbergs Kalle
R:Gånglåt från Dalarna
K:G
D2|"G"G2GD G2B2|"G"d6 Bc|"G"d2dB d2de|"D"c2cB A2AB|
"D"c2cd e2dc|"G"BcBA G2FG|"D"A2AF D2EF|"G"G6::Bd|
"G"g2g2 g2fe|"D"f2f2 f2gf|"C"e2e2 egfe|"G"e2d^c d2=cB|
"D"c2cB A2GA|"G"BcBA G2FG|"D"ABAF D2EF|"G"G6:|


============================================================


X: 1
T: Mozart Rondo Alla Turka
Z:Giddily
M: 2/4
L: 1/16
Q:1/4=120
K:A

z8|z8|B,A, G,A, =C2 z2|D=C B,=C E2 z2|
=FE ^DE BA GA|BA GA =c4|A/2z3/2 =c/2z3/2 =G/2A/2B A/2z3/2|=G/2z3/2 A/2z3/2 =G/2A/2B A/2z3/2|
=G/2z3/2 A/2z3/2 =G/2A/2B A/2z3/2|=G/2z3/2 ^F/2z3/2 E4|B,A, G,A, =C2 z2|=D=C B,=C E2 z2|
=FE ^DE BA ^GA|BA GA =c4|A/2z3/2 =c/2z3/2 =G/2A/2B A/2z3/2|=G/2z3/2 A/2z3/2 =G/2A/2B A/2z3/2|
=G/2z3/2 A/2z3/2 =G/2A/2B A/2z3/2|=G/2z3/2 ^F/2z3/2 E4|E/2z3/2 =F/2z3/2 =G/2z3/2 =G/2z3/2|A=G =FE =D2 =G,2|
E/2z3/2 =F/2z3/2 =G/2z3/2 =G/2z3/2|A=G =FE D4|=C/2z3/2 D/2z3/2 E/2z3/2 E/2z3/2|=FE D=C B,2 E,2|
=C/2z3/2 D/2z3/2 E/2z3/2 E/2z3/2|=FE D=C B,4|B,A, ^G,A, =C2 z2|D=C B,=C E2 z2|
=FE ^DE BA ^GA|BA GA =c4|A/2z3/2 B/2z3/2 =c/2z3/2 B/2z3/2|A/2z3/2 G/2z3/2 A/2z3/2 E/2z3/2|
=F/2z3/2 =D/2z3/2 =C4|B,/2(3=CB,=CB,/2A,/2B,/2 A,4|E/2z3/2 =F/2z3/2 =G/2z3/2 =G/2z3/2|A=G =FE D2 =G,2|
E/2z3/2 =F/2z3/2 =G/2z3/2 =G/2z3/2|A=G =FE D4|=C/2z3/2 D/2z3/2 E/2z3/2 E/2z3/2|=FE D=C B,2 E,2|
=C/2z3/2 D/2z3/2 E/2z3/2 E/2z3/2|=FE D=C B,4|B,A, ^G,A, =C2 z2|D=C B,=C E2 z2|
=FE ^DE BA ^GA|BA GA =c'|A/2z3/2 B/2z3/2 =c/2z3/2 B/2z3/2|A/2z3/2 G/2z3/2 A/2z3/2 E/2z3/2|
=F/2z3/2 =D/2z3/2 =C4|B,/2(3=CB,=CB,/2A,/2B,/2 A,4|A/2z3/2 B/2z3/2 ^c4|A/2z3/2 B/2z3/2 c/2z3/2 B/2z3/2|
A/2z3/2 G/2z3/2 ^F/2z3/2 G/2z3/2|A/2z3/2 B/2z3/2 G2 E/2z3/2|A/2z3/2 B/2z3/2 c4|A/2z3/2 B/2z3/2 c2z3/2 B/2z3/2|
A/2z3/2 G/2z3/2 F/2z3/2 B/2z3/2|G/2z3/2 E/2z3/2 A4|A/2z3/2 B/2z3/2 c4|A/2z3/2 B/2z3/2 c/2z3/2 B/2z3/2|
A/2z3/2 G/2z3/2 F2z3/2 G/2z3/2|A/2z3/2 B/2z3/2 G2 E/2z3/2|A/2z3/2 B/2z3/2 c4|A/2z3/2 B/2z3/2 c/2z3/2 B/2z3/2|
A/2z3/2 G/2z3/2 ^F/2z3/2 B/2z3/2|G/2z3/2 E/2z3/2 A4|cd cB AB AG|FA GF =F^F G=F|
^C^D =FC ^F=F ^FG|AG AB c=c ^c=c|^cd cB AB AG|FA GF EF GE|
C^D EC ^DE F^D|=C^C ^D=C ^C4|cd cB AB AG|FA GF =F^F G=F|
C^D =FC ^F=F ^FG|AG AB c=c ^c=c|^cd cB AB AG|FA GF EF GE|
C^D EC ^DE F^D|=C^C ^D=C ^C4|E=D CB, A,B, CD|EF GA AG FE|
ED CB, A,B, CD|EF GA ^A2 B/2z3/2|ED CB, A,B, CD|EF G=A AG FE|
ED CB, CD A,C|B,D G,B, A,4|cd cB AB AG|FA GF =F^F G=F|
C^D =FC ^F=F ^FG|AG AB c=c ^c=c|^c=c ^c^A dc d|dc dc dc B=A|
GA BG AB cF|=F^F G=F ^F4|E=D CB, A,B, CD|EF GA AG FE|
ED CB, A,B, CD|EF GA ^A2 B2z3/2|ED CB, A,B, CD|EF G=A AG FE|
ED CB, CE A,C|B,D G,B, A,4|cd cB AB AG|FA GF =F^F G=F|
C^D =FC ^F=F ^FG|AG AB c=c ^c=c|^c=c ^c^A dc dc|dc dc dc B=A|
GA BG AB cF|=F^F G=F ^F4|A/2z3/2 B/2z3/2 c4|A/2z3/2 B/2z3/2 c/2z3/2 B/2z3/2|
A/2z3/2 G/2z3/2 F/2z3/2 G/2z3/2|A/2z3/2 B/2z3/2 G2 E/2z3/2|A/2z3/2 B/2z3/2 c4|A/2z3/2 B/2z3/2 c/2z3/2 B/2z3/2|
A/2z3/2 G/2z3/2 F/2z3/2 B/2z3/2|G/2z3/2 E/2z3/2 A4|A/2z3/2 B/2z3/2 c4|A/2z3/2 B/2z3/2 c/2z3/2 B/2z3/2|
A/2z3/2 G/2z3/2 F/2z3/2 G/2z3/2|A/2z3/2 B/2z3/2 G2 E/2z3/2|A/2z3/2 B2z3/2 c4|A/2z3/2 B/2z3/2 c/2z3/2 B/2z3/2|
A/2z3/2 G/2z3/2 F/2z3/2 B/2z3/2|G/2z3/2 E/2z3/2 A4|B,A, G,A, =C2 z2|=D=C B,=C E2 z2|
=FE ^DE BA GA|BA GA =c4|A/2z3/2 =c/2z3/2 =G/2A/2B A/2z3/2|=G/2z3/2 A/2z3/2 =G/2A/2B A/2z3/2|
=G/2z3/2 A/2z3/2 =G/2A/2B A/2z3/2|=G/2z3/2 ^F/2z3/2 E4|B,A, G,A, =C2 z2|=D=C B,=C E2 z2|
=FE ^DE BA ^GA|BA GA =c4|A/2z3/2 =c/2z3/2 =G2A/2B A/2z3/2|=G2z3/2 A/2z3/2 =G/2A/2B A/2z3/2|
=G/2z3/2 A/2z3/2 =G/2A/2B A/2z3/2|=G/2z3/2 ^F/2z3/2 E4|E/2z3/2 =F/2z3/2 =G/2z3/2 =G/2z3/2|A=G =FE =D2 =G,2|
E/2z3/2 =F/2z3/2 =G/2z3/2 =G/2z3/2|A=G =FE D4|=C/2z3/2 D/2z3/2 E/2z3/2 E/2z3/2|=FE D=C B,2 E,2|
=C/2z3/2 D/2z3/2 E/2z3/2 E/2z3/2|=FE D=C B,4|B,A, ^G,A, =C2 z2|D=CB,=C E2 z2|
=FE ^DE BA ^GA|BA GA =c4|A/2z3/2 B/2z3/2 =c/2z3/2 B/2z3/2|A/2z3/2 G2z3/2 A/2z3/2 E/2z3/2|
=F/2z3/2 =D/2z3/2 =C4|B,/2(3=CB,=CB,/2A,/2B,/2 A,4|E/2z3/2 =F/2z3/2 =G/2z3/2 =G2z3/2|A=G =FE D2 =G,2|
E/2z3/2 =F/2z3/2 =G/2z3/2 =G/2z3/2|A=G =FE D4|=C/2z3/2 D/2z3/2 E/2z3/2 E/2z3/2|=FE D=C B,2 E,2|
=C/2z3/2 D/2z3/2 E/2z3/2 E/2z3/2|=FE D=C B,4|B,A, ^G,A, =C2 z2|D=C B,=C E2 z2|
=FE ^DE BA ^GA|BA GA =c4|A/2z3/2 B/2z3/2 =c/2z3/2 B/2z3/2|A/2z3/2 G/2z3/2 A/2z3/2 E/2z3/2|
=F/2z3/2 =D/2z3/2 =C4|B,/2(3=CB,=CB,/2A,/2B,/2 A,4|A,A B,B ^C^c z2|A,A B,B Cc B,B|
A,A G,G F,^F G,G|A,A B,B G,G E,E|A,A B,B Cc z2|A,A B,B Cc B,B|
A,A G,G F,F B,B|G,G E,E A4|A,A B,B Cc z2|A,A B,B Cc B,B|
A,A G,G F,^F G,G|A,A B,B G,G E,E|A,A B,B Cc z2|A,A B,B Cc B,B|
A,A G,G F,F B,B|G,G E,E A4|C3c C/2E/2A/2C'2-c/2-|c4 C/2E/2A/2C'2-c/2-|
c4 dc Bc|dc Bc d4-|d3z d/2c3/2 d/2c3/2|d/2c3/2 d/2c3/2 B4-|
B2 e/2z3/2 C/2E/2A/2c2-c/2-|c4 C/2E/2A/2c2-c/2-|c4 dc Bc|dc Bc d4-|
d3z d/2c3-c/2-|c2 z2 c/2B3/2 c/2B3/2|c/2B3/2 c/2B3/2 A4|E/2A2-A/2c E/2A3-A/2|
z4 E/2A3-A/2|z4 dc Bc|dc Bc d4-|d3z d/2c3/2 d/2c3/2|
d/2c3/2 d/2c3/2 B4-|B2 e2z3/2 C/2E/2A/2c2-c/2-|c4 C/2E/2A/2c2-c/2-|c4 dc Bc|
dc Bc d4-|d3z d/2c3-c/2-|c2 z2 c/2B3/2 c2B3/2|c/2B3/2 c/2B3/2 A4-|
A2 c/2z3/2 A4-|A2 e/2z3/2 A4-|A2 c/2z3/2 A/2z3/2 c/2z3/2|A/2z3/2 e/2z3/2 Az3|
A4 A4-|A3/2



============================================================


X:1
T:tetris theme
M: 4/4
L: 1/8
Q:1/4=140
K:A

EB eB =cA B=G|AF =GE F^D EF|EB, ^DF EB, F^D|EB eB =cA B=G|
AF =GE F^D EF|EB, ^DF EB, F^D|E6 F^D|E6 F2|
=G2 AF =G2 AF|=G6 A2|B2 =cA B2 =cA|B6 ^c2|
=d4 ed2c|d4 ed2c|d4 c4|=c3A F=G A=D|
A=G E=G2E/2A/2 =GE|A=G E=G2A/2A/2 =GF|D8|z8|
z8|z8|EB eB =cA B=G|AF =GE F^D EF|
EB, ^DF EB, F^D|EB eB =cA B=G|AF =GE F^D EF|EB, ^DF EB, F^D|
E6 F^D|E6 F2|=G2 AF =G2 AF|=G6 A2|
B2 =cA B2 =cA|B6 ^c2|d4 ed2c|d4 ed2c|
d4 c4|=c3A F=G A=D|A=G E=G2E/2A/2 =GE|A=G E=G2A/2A/2 =GF|
D8|

EB eB/2B/2 =cA B=G/2=G/2|AF =GE/2E/2 F^D EF/2F/2|EB, ^DF EB, F^D|EE eB/2B/2 =cA B=G/2=G/2|
AF =GE/2E/2 F^D EF/2F/2|EB, ^DF EB, F^D|E6 F^D|E6 F2|
=G=G/2=G/2 AF =G=G/2=G/2 AF|=G6 A2|BB/2B/2 =cA BB/2B/2 =cA|B6 ^c2|
dd/2d/2 dd ed dc|dd/2d/2 dd ed dc|dd/2d/2 dd cc/2c/2 cc|=c=c/2=c/2 =cA F=G A=D|
A=G E=G2E/2A/2 =GE|A=G E=G2A/2A/2 =GF|D8|z8|
z8|z8|EE eB/2B/2 =cA B=G/2=G/2|AF =GE/2E/2 F^D EF/2F/2|
EB, ^DF EB, F^D|EE eB/2B/2 =cA B=G/2=G/2|AF =GE/2E/2 F^D EF/2F/2|EB, ^DF EB, F^D|
E6 F^D|E6 F2|=G=G/2=G/2 AF =G=G/2=G/2 AF|=G6 A2|
BB/2B/2 =cA BB/2B/2 =cA|B6 ^c2|dd/2d/2 dd ed dc|dd/2d/2 dd ed dc|
dd/2d/2 dd cc/2c/2 cc|=c=c/2=c/2 =cA F=G A=D|A=G E=G2E/2A/2 =GE|A=G E=G2A/2A/2 =GF|
D8|


============================================================


X: 1
T: Puttin' On The Ritz
Z:Giddily
M: 4/4
L: 1/8
Q:1/4=180
K:Ab

F2 A2 c2 C3/2F/2-|F3/2A/2 c2 C2 F2|A2 c2 C3/2F2A/2|
c2 C2 =E2 G2|B8-|B4 c3/2B/2 A3/2G/2|F8|
